Hay agan semua,, kali ini ane mencoba membandingka antara Pulsar 135 vs
Honda New Mega Pro vs Yamaha Byson. Hhhhmmmm yang menjadi pertanyaan ane
jg,, apakah mampu Pulsar 135 menyainginya??? Karena dari segi kapasitas
mesin sudah sangat berbeda??? Tetapi jangan remehkan atau pandang
sebelah mata Pulsar 135,, karena kecil-kecil cabe rawit nih???
- Fitur dan Desain
Huf ke-3 motor ini terbilang mempunyai fiitur dan desaind yang terbilang masih fresh didunia otomotif indonesia.
Baik Pulsar, New Megapro dan Byson sudah menganut fitur canggih dari segi speedometer sudah menggunakan Digital Speedometer.
1. Pulsar 135
2. Honda New Mega Pro
3. Yamaha Byson
- Performance
1. Pulsar 135
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Honda New Mega Pro
Panjang X lebar X tinggi | : | 2.050 x 757 x 1.075 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 1.313 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 152 mm | |
Berat kosong | : | 136 kg | |
Tipe rangka | : | Pola Berlian (diamond steel) | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Tunggal (monoshock) dapat di setel keras dan lembut | |
Ukuran ban depan | : | 80/100 - 17 M/C 46P | |
Ukuran ban belakang | : | 100/80 - 17 M/C 55P | |
Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston ganda | |
Rem belakang | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 12,0 liter | |
Tipe mesin | : | 4 langkah, OHC, pendinginan udara | |
Diameter x langkah | : | 57,3 x 57,8 mm | |
Volume langkah | : | 149,2 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 9,5 : 1 | |
Daya maksimum | : | 10,1 kW / 8.500 rpm | |
Torsi maksimum | : | 12,8 Nm / 6.500 rpm | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 1 liter pada penggantian periodik | |
Kopling | : | Manual, Multiplate Wet Clutch | |
Gigi transmsi | : | 5 kecepatan | |
Pola pengoperan gigi | : | 1-N-2-3-4-5 | |
Starter | : | Pedal & starter elektrik | |
Aki | : | MF 12 V - 5 Ah | |
Busi | : | NGK CPR8EA-9 / NGK CPR9EA-9 | |
Sistem pengapian | : | DC - CDICDI | |
3. Yamaha Byson
MESIN | |||
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, 2 Klep, Berpendingin Udara | |
Diameter x Langkah | : | 58.0 x 57.9 mm | |
Volume Silinder | : | 153 cm3 | |
Perbandingan Kompresi | : | 9.5 : 1 | |
Daya Max | : | 13,73 PS / 7.500 rpm (10,1 kW / 7.500 rpm) | |
Torsi Max | : | 13,6 Nm / 6.000 rpm | |
Sistem Pelumasan | : | Basah | |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,2 Liter / Penggantian Berkala : 1,0 Lite | |
Kopling | : | Basah, Kopling Manual | |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak | |
Transmisi | : | 5 kecepatan (1-N-2-3-4-5) | |
Karburator | : | (MIKUNI) BS26 x 1 | |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter | |
RANGKA | |||
Tipe Rangka | : | Diamond | |
Suspensi Depan | : | Teleskopik | |
Suspensi Belakang | : | Suspensi Monocross | |
Rem Depan | : | Cakram | |
Rem Belakang | : | Tromol | |
Ban Depan | : | Tubeless 100/80-17M/C 52P | |
Ban Belakang | : | Tubeless 120/70-17M/C 58P | |
DIMENSI | |||
Dimensi (P x L x T) | : | 2.075mm x 780mm x 1.045mm | |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm | |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.334 mm | |
Berat Isi | : | 137 kg | |
Jarak Ke Tanah | : | 160 mm | |
Kapasitas Tangki | : | 12 Liter | |
ELEKTRICITY | |||
Beterai | : | YTZ4V 12V / 3 Ah (MF Battery) | |
Busi | : | NGK / CPR 8EA-9 | |
Sistem Pengapian | : | DC C.D.I |
- Harga
1. Pulsar 135 ini di bandrol dengan harga Rp 14,750jt
2. Honda New Mega Pro di bandol dengan harga Rp 19,600jt
3. Yamah Byson di bandrpl dengan harga Rp 20,040jt
Tidak ada komentar:
Posting Komentar